Structural Formula:
Specification
Item | Unit | PR-80 | PR-90 | PR-100 | Test Method |
Appearance | -- | Brown Solid | -- | ||
Soften point | ℃ | 70-80 | 80-90 | 90-100 | -- |
Color | -- | 9-13 | 9-13 | 9-13 | -- |
Acidity(mgKOH/g,Max) | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- |
Ash(Max) | % | 0.10 | 0.10 | 0.10 | GB/T 11409.7 |
Shelf life: 1 year
Packaging: 20kg paper bag
CAS No.: N/A